Mineurtoonladders
© Theo Buys - Gitaarheld.nl
Natuurlijke mineurtoonladders
De natuurlijke mineurtoonladder, wordt ook wel de zuivere kleine tertstoonladder genoemd.
In deze toonladder is t.o.v. de majeurtoonladder, de terts, de sext en het septiem met een halve toon verlaagd.
C | - | D | - | Es | - | F | - | G | - | As | - | Bes | - | C |
G | - | A | - | Bes | - | C | - | D | - | Es | - | F | - | G |
D | - | E | - | F | - | G | - | A | - | Bes | - | C | - | D |
A | - | B | - | C | - | D | - | E | - | F | - | G | - | A |
E | - | Fis | - | G | - | A | - | B | - | C | - | D | - | E |
B | - | Cis | - | D | - | E | - | Fis | - | G | - | A | - | B |
Fis | - | Gis | - | A | - | B | - | Cis | - | D | - | E | - | Fis |
F | - | G | - | As | - | Bes | - | C | - | Des | - | Es | - | F |
Bes | - | C | - | Des | - | Es | - | F | - | Ges | - | As | - | Bes |
Es | - | F | - | Ges | - | As | - | Bes | - | Ces | - | Des | - | Es |
As | - | Bes | - | B | - | Des | - | Es | - | Fes | - | Ges | - | As |
Des | - | Es | - | Fes | - | Ges | - | As | - | Beses | - | Ces | - | Des |
Harmonische mineurtoonladders
De harmonische mineurtoonladder wordt ook wel de harmonische kleine tertstoonladder genoemd.
In deze toonladder is t.o.v. de majeurtoonladder, de terts en de sext met een halve toon verlaagd.
C | - | D | - | Es | - | F | - | G | - | As | - | B | - | C |
G | - | A | - | Bes | - | C | - | D | - | Es | - | Fis | - | G |
D | - | E | - | F | - | G | - | A | - | Bes | - | Cis | - | D |
A | - | B | - | C | - | D | - | E | - | F | - | Gis | - | A |
E | - | Fis | - | G | - | A | - | B | - | C | - | Dis | - | E |
B | - | Cis | - | D | - | E | - | Fis | - | G | - | Ais | - | B |
Fis | - | Gis | - | A | - | B | - | Cis | - | D | - | F | - | Fis |
F | - | G | - | As | - | Bes | - | C | - | Des | - | E | - | F |
Bes | - | C | - | Des | - | Es | - | F | - | Ges | - | A | - | Bes |
Es | - | F | - | Ges | - | As | - | Bes | - | Ces | - | D | - | Es |
As | - | Bes | - | Ces | - | Des | - | Es | - | Fes | - | G | - | As |
Des | - | Es | - | Fes | - | Ges | - | As | - | Beses | - | C | - | Des |
Melodische mineurtoonladders
De melodische mineurtoonladder wordt ook wel de melodische kleine tertstoonladder genoemd.
In deze toonladder is t.o.v. de majeurtoonladder, de terts verlaagd.
C | - | D | - | Es | - | F | - | G | - | A | - | B | - | C |
G | - | A | - | Bes | - | C | - | D | - | E | - | Fis | - | G |
D | - | E | - | F | - | G | - | A | - | B | - | Cis | - | D |
A | - | B | - | C | - | D | - | E | - | Fis | - | Gis | - | A |
E | - | Fis | - | G | - | A | - | B | - | Cis | - | Dis | - | E |
B | - | Cis | - | D | - | E | - | Fis | - | Gis | - | Ais | - | B |
Fis | - | Gis | - | A | - | B | - | Cis | - | Dis | - | F | - | Fis |
F | - | G | - | As | - | Bes | - | C | - | D | - | E | - | F |
Bes | - | C | - | Des | - | Es | - | F | - | G | - | A | - | Bes |
Es | - | F | - | Ges | - | As | - | Bes | - | C | - | D | - | Es |
As | - | Bes | - | Ces | - | Des | - | Es | - | F | - | G | - | As |
Des | - | Es | - | Fes | - | Ges | - | As | - | Bes | - | C | - | Des |
Zigeunertoonladders
In de zigeunertoonladder is t.o.v. de majeurtoonladder, de terts en de sext met een halve toon verlaagd, en de kwart met een halve toon verhoogd.
C | - | D | - | Es | - | Fis | - | G | - | As | - | B | - | C |
G | - | A | - | Bes | - | Cis | - | D | - | Es | - | Fis | - | G |
D | - | E | - | F | - | Gis | - | A | - | Bes | - | Cis | - | D |
A | - | B | - | C | - | Dis | - | E | - | F | - | Gis | - | A |
E | - | Fis | - | G | - | Ais | - | B | - | C | - | Dis | - | E |
B | - | Cis | - | D | - | F | - | Fis | - | G | - | Ais | - | B |
Fis | - | Gis | - | A | - | C | - | Cis | - | D | - | F | - | Fis |
F | - | G | - | As | - | B | - | C | - | Des | - | E | - | F |
Bes | - | C | - | Des | - | E | - | F | - | Ges | - | A | - | Bes |
Es | - | F | - | Ges | - | A | - | Bes | - | Ces | - | D | - | Es |
As | - | Bes | - | Ces | - | D | - | Es | - | Fes | - | G | - | As |
Des | - | Es | - | Fes | - | G | - | As | - | Beses | - | C | - | Des |
Dorische modi
In de dorische modus is t.o.v. de majeurtoonladder, de terts en het septiem met een halve toon verlaagd.
C | - | D | - | Es | - | F | - | G | - | A | - | Bes | - | C |
G | - | A | - | Bes | - | C | - | D | - | E | - | F | - | G |
D | - | E | - | F | - | G | - | A | - | B | - | C | - | D |
A | - | B | - | C | - | D | - | E | - | Fis | - | G | - | A |
E | - | Fis | - | G | - | A | - | B | - | Cis | - | D | - | E |
B | - | Cis | - | D | - | E | - | Fis | - | Gis | - | A | - | B |
Fis | - | Gis | - | A | - | B | - | Cis | - | Dis | - | E | - | Fis |
F | - | G | - | As | - | Bes | - | C | - | D | - | Es | - | F |
Bes | - | C | - | Des | - | Es | - | F | - | G | - | As | - | Bes |
Es | - | F | - | Ges | - | As | - | Bes | - | C | - | Des | - | Es |
As | - | Bes | - | Ces | - | Des | - | Es | - | F | - | Ges | - | As |
Des | - | Es | - | Fes | - | Ges | - | As | - | Bes | - | Ces | - | Des |
