Blues en pentatonische toonladders
© Theo Buys - Gitaarheld.nl
De pentatonische mineurladder
De pentatonische mineurladder heeft vijf tonen welke in een vast patroon over de hals wordt geschoven. Merk op alle tonen van de ladder zich in de eerste positie van dit patroon bevinden. Na twaalf posities herhaalt het patroon zich.
Stel dat we dit patroon laten beginnen op de positie vijf, dan spreken we van een pentatonische A mineurladder.
Interval | stamtonen A majeur |
stamtonen A mineur |
stamtonen pentatonisch A mineur |
|
1 | grondtoon | A | A | A |
2 | seconde | B | B | |
3 | terts | Cis | C | C |
4 | kwart | D | D | D |
5 | kwint | E | E | E |
6 | sext | Fis | F | |
7 | septiem | Gis | G | G |
1 | octaaf | A' | A' | A' |
T.o.v. de majeur en de mineur ladder, ontbreekt in de pentatonische mineur toonladder de seconde en de sext.
C | - | Es | - | F | - | G | - | Bes | - | C |
G | - | Bes | - | C | - | D | - | F | - | G |
D | - | F | - | G | - | A | - | C | - | D |
A | - | C | - | D | - | E | - | G | - | A |
E | - | G | - | A | - | B | - | D | - | E |
B | - | D | - | E | - | Fis | - | A | - | B |
Fis | - | A | - | B | - | Cis | - | E | - | Fis |
F | - | As | - | Bes | - | C | - | Es | - | F |
Bes | - | Des | - | Es | - | F | - | As | - | Bes |
Es | - | Ges | - | As | - | Bes | - | Des | - | Es |
As | - | B | - | Des | - | Es | - | Ges | - | As |
Des | - | E | - | Ges | - | As | - | B | - | Des |
De pentatonische majeurladder
Binnen het bereik van de stamtonen van de pentatonische A mineurladder kunnen we ook de pentatonische C majeurladder spelen.
De C majeur ladder bevat de volgende stamtonen: C D E F G A B C'
In de pentatonisch C majeurladder vervallen de kwart en het septiem
met als resultaat: C D E G A C'
De aeolische mode van de pentatonisch C majeurladder is pentatonische A mineurladder.
C | - | D | - | E | - | G | - | A | - | C |
G | - | A | - | B | - | D | - | E | - | G |
D | - | E | - | Fis | - | A | - | B | - | D |
A | - | B | - | Cis | - | E | - | Fis | - | A |
E | - | Fis | - | Gis | - | B | - | Cis | - | E |
B | - | Cis | - | Dis | - | Fis | - | Gis | - | B |
Fis | - | Gis | - | Ais | - | Cis | - | Dis | - | Fis |
F | - | G | - | A | - | C | - | D | - | F |
Bes | - | C | - | D | - | F | - | G | - | Bes |
Es | - | F | - | G | - | Bes | - | C | - | Es |
As | - | Bes | - | C | - | Es | - | F | - | As |
Des | - | Es | - | F | - | As | - | Bes | - | Des |
De blues-toonladder
De blues-toonladder met blue note is een hexatonische mineurladder met zes tonen gebaseerd op de pentatonische mineurtoonladder waaraan een verminderde kwint is toegevoegd. De blue note is de vierde toon van de ladder. In het onderstaande patroon is deze toon aangegeven met een rondje zonder cijfer erin.
C | - | Es | - | F | - | Ges | - | G | - | Bes | - | C |
G | - | Bes | - | C | - | Des | - | D | - | F | - | G |
D | - | F | - | G | - | As | - | A | - | C | - | D |
A | - | C | - | D | - | Es | - | E | - | G | - | A |
E | - | G | - | A | - | Bes | - | B | - | D | - | E |
B | - | D | - | E | - | F | - | Fis | - | A | - | B |
Fis | - | A | - | B | - | C | - | Cis | - | E | - | Fis |
F | - | As | - | Bes | - | B | - | C | - | Es | - | F |
Bes | - | Des | - | Es | - | E | - | F | - | As | - | Bes |
Es | - | Ges | - | As | - | A | - | Bes | - | Des | - | Es |
As | - | B | - | Des | - | D | - | Es | - | Ges | - | As |
Des | - | E | - | Ges | - | G | - | As | - | B | - | Des |
